Employer Resources : HCE Compensation : Restaurant Corporate - 2005
Position-Median Salaries Nationwide < $100M
revenues
$100M-$500M
revenues
>$500M
revenues
Chairman $224,910.80 $155,000.00 $209,000.00 $535,000.00
Chief Executive Officer $400,000.00 $231,311.24.00 $400,000.00 $586,573.58
Chief Financial Officer $209,504.00 $146,119.30 $208,099.00 $306,194.50
Chief Information Officer $150,435.62 $105,850.00 $133,749.00 $178,748.28
Chief Operating Officer/Pres. $291,747.50 $214,527.70 $265,225.00 $402,546.00
Corporate Controller $109,455.00 $80,546.00 $115,372.88 $128,687.17
Corporate Executive Chef $99,498.00 $130,000.00 $103,000.00 $102,638.00
Director Human Resources $97,696.34 $75,944.53 $90,696.34 $103,809.07
Director Recruiting $76,490.89 $63,838.63 $75,000.00 $95,621.35
Director Training $84,686.34 $74,338.17 $86,000.00 $92,500.00
General Counsel $225,812.89 $162,233.00 $201,747.00 $301,291.00
Regional Dir. Operations $105,951.47 $104,545.00 $111,100.00 $102,907.30
Senior VP Operations $173,891.06 $129,716.68 $172,000.00 $234,717.76
Area Manager $77,567.50 $70,801.50 $81,954.53 $78,556.14
Unit General Manager $51,358.17 $50,265.44 $51,972.50 $51,365.00
Unit Asst. General Manager $37,507.59 $36,060.30 $37,152.72 $40,135.57
Unit Kitchen Manager/Chef $40,022.45 $38,950.00 $40,022.45 $41,493.00
VP Design & Construction $138,958.50 $121,240.00 $139,985.76 $175,100.00
VP Development $156,001.78 N/A $169,874.25 $169,372.69
VP Finance $167,237.47 $108,356.00 $136,590.88 $181,242.16
VP Franchising $143,094.18 $124,315.85 $130,094.18 $180,250.00
VP Human Resources $154,163.00 $99,149.44 $143,527.26 $198,690.16
VP Marketing $160,000.00 $121,300.00 $156,676.34 $228,265.00
VP Purchasing/Dist. $133,749.50 $102,640.90 $129,375.00 $149,507.33
VP Real Estate $154,214.25 $138,776.33 $142,054.51 $158,799.00
Position-Median Salaries <150
units
150-500
units
>500
units
Chairman $207,669.62 $222,606.00 $517,500.00
Chief Executive Officer $300,000.00 $460,094.36 $590,000.00
Chief Financial Officer $191,863.61 $232,298.00 $308,558.00
Chief Information Officer $116,699.00 $169,372.69 $174,836.32
Chief Operating Officer/Pres. $230,849.70 $322,000.00 $416,528.32
Corporate Controller $94,766.00 $113,300.00 $132,302.99
Corporate Executive Chef $109,355.73 $84,237.26 $109,283.00
Director Human Resources $83,000.00 $98,070.50 $103,919.53
Director Recruiting $74,263.00 $91,242.70 N/A
Director Training $78,676.34 $84,303.89 $109,247.50
General Counsel $140,000.00 $229,653.50 $285,382.62
Regional Dir. Operations $108,150.00 $95,350.52 $114,517.79
Senior VP Operations $153,874.37 $195,050.00 $243,241.03
Area Manager $80,000.00 $73,706.03 $77,885.00
Unit General Manager $52,445.00 $51,365.00 $46,877.99
Unit Asst. General Manager $38,286.00 $37,862.46 $36,715.63
Unit Kitchen Manager/Chef $38,950.00 $42,682.04 N/A
VP Design & Construction $121,899.99 $152,981.78 $175,100.00
VP Development $157,500.00 $174,783.28 $217,837.78
VP Finance $135,795.44 $151,889.05 $172,650.87
VP Franchising $128,029.00 $120,710.85 $195,578.50
VP Human Resources $137,917.00 $160,967.56 $214,303.43
VP Marketing $132,163.44 $185,064.00 $242,412.00
VP Purchasing/Dist. $121,117.91 $142,770.62 $162,232.00
VP Real Estate $134,612.50 $182,000.00 $154,598.00

Home | About hospitalitycareernetwork.com | Terms and Conditions
Testimonials | Contact Us | HVS International | Privacy Policy